0120-63-7766

京都のマンスリーマンションを料金から選ぶ

河原町・烏丸御池エリア

物件名 最寄駅 スーパー
ショート
ショート ミドル ロング
二条城前 3,200 2,900 2,700 2,600
烏丸御池 4,300 4,000 3,800 3,700
烏丸御池 3,800 3,500 3,300 3,200
五条 3,400 3,100 2,900 2,800
四条 3,600 3,300 3,100 3,000
烏丸御池 3,400 3,100 2,900 2,800
五条 3,900 3,600 3,400 3,300
五条 4,700 4,400 4,200 4,100
四条 3,900 3,600 3,400 3,300
烏丸御池 3,500 3,200 3,000 2,900
二条 3,900 3,600 3,400 3,300
四条 4,200 3,900 3,700 3,600
京都市役所前 3,600 3,300 3,100 3,000
四条 4,100 3,800 3,600 3,500
烏丸御池 3,000 2,700 2,500 2,400
五条 3,200 2,900 2,700 2,600
烏丸御池 3,000 2,700 2,500 2,400
四条 3,600 3,300 3,100 3,000
五条 3,200 2,900 2,700 2,600

京都駅周辺エリア

物件名 最寄駅 スーパー
ショート
ショート ミドル ロング
五条 3,400 3,100 2,900 2,800
五条 3,900 3,600 3,400 3,300
五条 4,700 4,400 4,200 4,100
二条 3,900 3,600 3,400 3,300
京都 3,300 3,000 2,800 2,700
京都 3,700 3,400 3,200 3,100
京都 3,400 3,100 2,900 2,800
五条 3,200 2,900 2,700 2,600
五条 3,200 2,900 2,700 2,600

上京区エリア

物件名 最寄駅 スーパー
ショート
ショート ミドル ロング
今出川 2,900 2,600 2,400 2,300

西院・四条大宮エリア

物件名 最寄駅 スーパー
ショート
ショート ミドル ロング
大宮 3,300 3,000 2,800 2,700
二条城前 3,200 2,900 2,700 2,600
西院 3,600 3,300 3,100 3,000
大宮 3,300 3,000 2,800 2,700
二条 3,900 3,600 3,400 3,300

東山エリア

物件名 最寄駅 スーパー
ショート
ショート ミドル ロング
河原町 3,400 3,100 2,900 2,800
河原町 3,200 2,900 2,700 2,600
三条 3,900 3,600 3,400 3,300
東山 3,500 3,200 3,000 2,900