0120-63-7766

京都のマンスリーマンションを料金から選ぶ

河原町・烏丸御池エリア

物件名 最寄駅 スーパー
ショート
ショート ミドル ロング
四条 3,900 3,600 3,400 3,300
四条 4,300 4,000 3,800 3,700
烏丸御池 3,400 3,100 2,900 2,800
二条城前 3,400 3,100 2,900 2,800
五条 4,500 4,200 4,000 3,900
烏丸御池 4,500 4,200 4,000 3,900
京都市役所前 3,800 3,500 3,300 3,200
四条 4,100 3,800 3,600 3,500
烏丸御池 4,000 3,700 3,500 3,400
五条 3,400 3,100 2,900 2,800
五条 4,000 3,700 3,500 3,400
四条 3,700 3,400 3,200 3,100
四条 4,100 3,800 3,600 3,500
烏丸御池 3,600 3,300 3,100 3,000
烏丸御池 3,500 3,200 3,000 2,900
二条 4,100 3,800 3,600 3,500
烏丸御池 3,400 3,100 2,900 2,800
五条 3,300 3,000 2,800 2,700
四条 3,600 3,300 3,100 3,000
五条 3,200 2,900 2,700 2,600

京都駅周辺エリア

物件名 最寄駅 スーパー
ショート
ショート ミドル ロング
京都 3,400 3,100 2,900 2,800
五条 4,500 4,200 4,000 3,900
京都 3,900 3,600 3,400 3,300
五条 3,400 3,100 2,900 2,800
五条 4,000 3,700 3,500 3,400
二条 4,100 3,800 3,600 3,500
京都 3,300 3,000 2,800 2,700
五条 3,300 3,000 2,800 2,700
五条 3,200 2,900 2,700 2,600

上京区エリア

物件名 最寄駅 スーパー
ショート
ショート ミドル ロング
今出川 3,200 2,900 2,700 2,600

西院・四条大宮エリア

物件名 最寄駅 スーパー
ショート
ショート ミドル ロング
二条城前 3,400 3,100 2,900 2,800
二条 4,100 3,800 3,600 3,500
大宮 3,800 3,500 3,300 3,200
大宮 3,400 3,100 2,900 2,800
西院 3,600 3,300 3,100 3,000

東山エリア

物件名 最寄駅 スーパー
ショート
ショート ミドル ロング
三条 4,100 3,800 3,600 3,500
河原町 3,400 3,100 2,900 2,800
河原町 3,700 3,400 3,200 3,100
東山 3,700 3,400 3,200 3,100